한국원자력안전기술원(KINS)은 30일 오전 10시~31일 오전 10시 전국 12개 지방측정소에서 대기부유진 방사능을 측정한 결과, 대구·부산·제주·강릉·청주 다섯 곳에서 극미량의 방사성 요오드가 검출됐다고 1일 밝혔다.
검출된 요오드의 방사선량은 0.054~0.588m㏃/㎥로, 인체에 거의 영향이 없는 수준이었다. 가장 높은 강릉지역의 요오드 농도를 연간 피폭 방사선량으로 환산하면 0.0000567mSv로, X-선 촬영 때 받는 양(약 0.1mSv)의 1800분의 1에 불과하다. 방사성 세슘은 전국 어느 곳에서도 나오지 않았다.
강원도지역 방사성 제논의 경우 농도가 0.714㏃/㎥로 전날(0.504㏃/㎥)보다 다소 높아졌다. 그러나 역시 연간 피폭방사선량으로 환산하면 0.0000463mSv로 X-선 촬영의 2000분의 1 정도다.
31일에는 전국에 비가 오지 않아 빗물 속 방사성 물질 검사는 이뤄지지 않았다.
<전국 12개 측정소 공기 중 요오드 검사 결과>
(단위 : m㏃/㎥)
<방사성 제논 측정 결과>
인터넷서울신문 event@seoul.co.kr
검출된 요오드의 방사선량은 0.054~0.588m㏃/㎥로, 인체에 거의 영향이 없는 수준이었다. 가장 높은 강릉지역의 요오드 농도를 연간 피폭 방사선량으로 환산하면 0.0000567mSv로, X-선 촬영 때 받는 양(약 0.1mSv)의 1800분의 1에 불과하다. 방사성 세슘은 전국 어느 곳에서도 나오지 않았다.
강원도지역 방사성 제논의 경우 농도가 0.714㏃/㎥로 전날(0.504㏃/㎥)보다 다소 높아졌다. 그러나 역시 연간 피폭방사선량으로 환산하면 0.0000463mSv로 X-선 촬영의 2000분의 1 정도다.
31일에는 전국에 비가 오지 않아 빗물 속 방사성 물질 검사는 이뤄지지 않았다.
<전국 12개 측정소 공기 중 요오드 검사 결과>
(단위 : m㏃/㎥)
측정소 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 | 채취일시 |
3.24, 10:00 ∼3.28, 10:00 | 3.28, 10:00 ∼3.29, 10:00 | 3.29, 10:00 ∼3.30, 10:00 | 3.30, 10:00 ∼3.31, 10:00 | |
측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | 측정일시 | |
3.28, 10:00 ∼3.29, 10:00 | 3.29, 10:00 ∼3.30, 10:00 | 3.30, 10:00 ∼3.31, 10:00 | 3.31, 10:00 ∼4. 1, 10:00 | |
서울 | 0.356 | 0.079 | 불검출 | 불검출 |
춘천 | 0.108 | 0.071 | 불검출 | 불검출 |
대전 | 0.102 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
군산 | 0.157 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
광주 | 0.049 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
대구 | 0.170 | 불검출 | 불검출 | 0.156 |
부산 | 0.145 | 불검출 | 불검출 | 0.151 |
제주 | 0.184 | 불검출 | 불검출 | 0.136 |
강릉 | 0.079 | 0.138 | 0.188 | 0.588 |
안동 | 0.089 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
수원 | 0.109 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
청주 | 0.255 | 불검출 | 불검출 | 0.054 |
<방사성 제논 측정 결과>
구분 | 채취 종료일자 (12시간 포집) | 측정 종료일자 (11시간 10분 측정) | 대기중 농도 (㏃/㎥) |
1 | 3.23(수) 오전 | 3.24(목) 오전 | 0.00159 |
2 | 3.23(수) 오후 | 3.24(목) 오후 | 0.0139 |
3 | 3.24(목) 오전 | 3.25(금) 오전 | 0.00085 |
4 | 3.24(목) 오후 | 3.25(금) 오후 | 0.00214 |
5 | 3.25(금) 오전 | 3.26(토) 오전 | 0.00173 |
6 | 3.25(금) 오후 | 3.26(토) 오후 | 0.0316 |
7 | 3.26(토) 오전 | 3.27(일) 오전 | 0.0611 |
8 | 3.26(토) 오후 | 3.27(일) 오후 | 0.878 |
9 | 3.27(일) 오전 | 3.28(월) 오전 | 0.464 |
10 | 3.27(일) 오후 | 3.28(월) 오후 | 0.395 |
11 | 3.28(월) 오전 | 3.29(화) 오전 | 0.589 |
12 | 3.28(월) 오후 | 3.29(화) 오후 | 0.674 |
13 | 3.29(화) 오전 | 3.30(수) 오전 | 0.464 |
14 | 3.29(화) 오후 | 3.30(수) 오후 | 0.180 |
15 | 3.30(수) 오전 | 3.31(목) 오전 | 0.130 |
16 | 3.30(수) 오후 | 3.31(목) 오후 | 0.714 |
17 | 3.31(목) 오전 | 4. 1(금) 오전 | 0.504 |
인터넷서울신문 event@seoul.co.kr
Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지